
Description du parking:
6,5 niveaux de parking inclinés s'organisent autour d'un halo de 8 m de largeur contenant des cascades d'eaux. L'étage additionnel est à usage de bureau.
Concours pour l'obtention des études:
Concours d'expertise: | 1er prix: Petry + Wittfoth, Freie Architekten - assistance pour l'étude de circulation: AMP - |
Concours d'engineering pour le meilleur concepet de construction: | 1er Lauréat: AMP |
Maître de l'Ouvrage: | Westfälische Bauindustrie, Münster |
---|---|
Etudes: | Petry & Wittfoth, Freie Architekten, Stuttgart |
Part de l'étude de Anselment, Möller + Partner GmbH: | Etude de circulation et de structure |
Etude C.E.S.: | Planungsbüro für Gebäudetechnik, Münster |
Gros Œuvre: | Depenbrock Bau GmbH + Co. KG, Münster |
Travaux de génie civil spéciaux: | BAUER Spezialtiefbau GmbH, Essen |
Nombre de places de parking: | 480 |
---|---|
Largeur des places de parking: | 2,50 m |
Angle de parking: | 75 ° |
Trame structurale: | 5.18 m / 15.00 m |
Hauteur d'étage de parking: | 2.75 m |
Début des travaux: | Août 2002 |
Mise en service: | Octobre 2003 |


