
Parkhaustyp: | 10-geschossige, 2-gassige Rotunde mit innenliegenden, gegenläufigen Erschließungsspindeln |
---|---|
Bauherr: | Flughafen Hamburg GmbH |
Objektplanung: | von Gerkan, Marg und Partner, Brauer, Hamburg |
Planungsleistung AMP: | Verkehrs- + Tragwerksplanung, Planung der Entwässerung |
Projektsteuerung: | CBP - CRONAUER BERATUNG PLANUNG, Hamburg |
Fotos: | OLIVER HEISSNER, Hamburg |
Anzahl der Stellplätze: | 2115 PKW |
---|---|
Stellplatzbreite: | ≥ 2,50 m |
Aufstellwinkel: | 77,5 ° - 86,7 ° |
Radien der Parkstraßen: | Innenring = 13,5 m - 29,65 m Außenring = 29,65 m - 45,15 m |
Geschosshöhe Parkdecks: | 2,70 m - 2,75 m |
Baubeginn: | August 2003 |
Eröffnung: | September 2004 |







